Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Parâmetro técnico:
| Modelo | 13X-HP |
| Cor | Cinza claro |
| Diâmetro nominal do poro | 10 angstroms |
| Forma | Esfera (bola) |
| Diâmetro (mm) | 0,4-0,8 | 1,6-2,5 |
| Perda por ignição (peso% 575℃, 1h) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Densidade aparente (g/ml) | ≥0,62 | ≥0,62 |
| Resistência ao esmagamento (N) | / | ≥30/peça |
| Capacidade estática de H2O (% em peso RH 60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
| Capacidade estática de CO2 (% em peso 250 mmHg, 25 ℃) | ≥19,8 | ≥19,8 |
| Atrito (% em peso) | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Razão de Partículas (%) | ≥95 | ≥97 |
| Capacidade de N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
| Seletividade N2/O2(a,) | ≥3 | ≥3 |
Anterior: Gerador de oxigênio PSA 13X Peneira molecular Próximo: Peneira molecular de zeólita APG 13X para dispositivo PSA