Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Modelo | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Especificação | mm | Diâmetro 12×9 mm | Diâmetro 11×7 mm | Diâmetro 10×7 mm | Diâmetro 16×10 mm | Diâmetro 25×12mm |
Buraco Mumbers | peitoral | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Superfície eficiente | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
Densidade | g/cm3 | 1,20 | 1,35 | 1,40 | 1,20 | 0,95 |
Números de embalagem | peças/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
Porosidade | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
Proporção de dosagem | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
Tempo de formação da membrana | dias | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Eficiência de nitrificação | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiência de oxidação de BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiência de oxidação de DQO | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura aplicável | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Vida útil | ano | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Modelo | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
Especificação | mm | Diâmetro 25×12mm | Diâmetro 35×18 mm | Diâmetro 5×10 mm | Diâmetro 15×15 mm | Diâmetro 25×4mm |
Buraco Mumbers | peitoral | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Superfície eficiente | m2/m3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
Densidade | g/cm3 | 0,95 | 0,7 | 2,5 | 1,75 | 1,35 |
Números de embalagem | peças/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
Porosidade | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
Proporção de dosagem | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Tempo de formação da membrana | dias | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Eficiência de nitrificação | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiência de oxidação de BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiência de oxidação de DQO | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura aplicável | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Vida útil | ano | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Anterior: Bolas de plástico para lavar roupa Bola para máquina de lavar Próximo: Meio filtrante de água para aquário, bola biológica de plástico